Данные в прайс-листе обновлены от 14.02.2023 12-07-2026
Прайс-лист алмазного бурения
| № | Диаметр отверстия, мм. | Цена за см погонный кирпич, руб. | Цена за см погонный бетон, руб. | Цена за см погонный железобетон, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-30 | 17 | 19 | 21 |
| 2 | 40 | 15 | 17 | 18 |
| 3 | 50 | 16 | 18 | 19 |
| 4 | 60 | 17 | 18 | 20 |
| 5 | 80 | 18 | 19 | 21 |
| 6 | 100 | 19 | 20 | 22 |
| 7 | 120 | 20 | 21 | 23 |
| 8 | 130 | 20 | 21 | 23 |
| 9 | 160 | 21 | 23 | 26 |
| 10 | 200 | 30 | 33 | 36 |
| 11 | 250 | 35 | 37 | 43 |
| 12 | 300 | 50 | 55 | 59 |
| 13 | 350 | 60 | 66 | 71 |
Цены указаны за 1 см погонный при суммарной глубине бурения от 2м. пог.
Повышающие коэффициенты:
- При суммарно глубине бурения до 2м пог. – 1.2
- При глубине одного отверстия свыше 1м – 1.5
- При армирование d более 16 мм – 1.2-1.5
- “Сухое” бурение – 1.5
Цена алмазной резки
| № | Материал | Цена за 1 м² реза |
|---|---|---|
| 1 | Кирпич | 5000 руб. |
| 2 | Бетон | 6800 руб. |
| 3 | Железобетон | 7000 руб. |
Стоимость алмазной резки стен
Цена руб. за 1 м.погонный
| № | Толщина, см. | Кирпич | Бетон | Железобетон | |
| 1 | 8-10 | 400 | 540 | 560 | |
| 2 | 11-12 | 550 | 740 | 700 | |
| 3 | 13-15 | 650 | 840 | 910 | |
| 4 | 16-18 | 800 | 1080 | 1120 | |
| 5 | 19-20 | 950 | 1290 | 1330 | |
| 6 | 21-22 | 1050 | 1420 | 1470 | |
| 7 | 23-24 | 1150 | 1564 | 1610 | |
| 8 | 25-26 | 1250 | 1700 | 1750 | |
| 9 | 27-28 | 1350 | 1836 | 1890 | |
| 10 | 29-30 | 1450 | 1972 | 2030 | |
| 11 | 30 | 1500 | 2040 | 2100 | |
| 12* | 40 | 3064 | 3400 | 3600 | |
| 13* | 50 | 3830 | 4250 | 4500 | |
| 14* | 60 | 4596 | 5100 | 5400 | |
Стоимость алмазной резки перекрытий
| № | Толщина перекрытия, мм | Цена за м. пог. |
| 1 | 200-220 | 1000 |
| 2 | до 300 | 1500 |
| 3 | до 400 | 2400 |
| 4 | до 500 | 3000 |
Минимальная цена на выезд по городу 2500 руб. За город 3000 руб. Стоимость работ по алмазной резке узнавайте по телефону: +7 (904) 161-42-62. Выезд от 1 отверстия. Наш телефон: +7 (904) 161-42-62.